
MUXWAVE / Прозрачные LED-экраны
S Series – LED Screen Cabinet
Серия S — семейство прозрачных LED-экранов в кабинетном исполнении. Для больших поверхностей размеры кабинетов, схема соединений и несущая конструкция планируются совместно.
МОДЕЛИ И ВАРИАНТЫ
Техническое сравнение.
Сравните размеры и варианты шага пикселя в рамках одной серии.
| Шаг пикселя (mm) | P6.25 | P10 |
|---|---|
| Габаритные размеры (mm) (w*h) | 960×1000 | 1000×1000 |
| Коэффициент прозрачности | 92%~95% |
| Яркость (cd/m²) | 3000~7000 |
| Модель | S6-1000*1000 | S10-1000*1000 |
|---|---|---|
| Тип LED | 2121 | 2727 |
| Шаг пикселя (mm) (по горизонтали/вертикали) | 6.25-6.25 | 10.0-10.0 |
| Плотность пикселей (точек/m²) | 25600 | 10000 |
| Коэффициент прозрачности | 95% | 95% |
| Габариты дисплея (mm) (w*h) | 1000*1000 | 960*1000 |
| Габаритные размеры (mm)(w*h) | 1000*1000 | 960*1000 |
| Разрешение (точек) (w*h) | 160*160 | 96*100 |
| Яркость (cd/m²) | ≥5000(White Body) | ≥7000(White Body) |
| Максимальное энергопотребление (W/m²) | 552 | 680 |
| Среднее энергопотребление (W/m²) | 221 | 280 |
| Масса (Kg/pcs) | 6 | 8 |
| Масса соответствующего блока питания (Kg/pcs) | Без внешнего блока питания | Без внешнего блока питания |
| Цветовая температура (K) | 3000~10000 | 3000~10000 |
| Режим сканирования | Статическое управление (индивидуальное управление каждым пикселем) | Статическое управление (индивидуальное управление каждым пикселем) |
| Частота кадров (Hz) | 60~120 | 60~120 |
| Срок службы по данным производителя | ≥ 100,000.00 hours | ≥ 100,000.00 hours |
| Конфигурация пикселя | 16bit | 16bit |
| Входное напряжение | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz |
| Рабочее напряжение модуля | DC4.2V ±0.2V | DC4.2V ±0.2V |
| Рабочая температура | Temperature -20℃ ~50℃ | Temperature -20℃ ~50℃ |
| Рабочая влажность | Humidity 20%RH ~ 85%RH (Without Condensation) | Humidity 20%RH ~ 85%RH (Without Condensation) |
| Температура хранения | Temperature -20℃ ~60℃ | Temperature -20℃ ~60℃ |
| Влажность хранения | Humidity 10%RH ~ 85%RH (Without Condensation) | Humidity 10%RH ~ 85%RH (Without Condensation) |
| Класс защиты | IP20 | IP20 |
| Способ установки | Стационарная установка、подвесной монтаж | Стационарная установка、подвесной монтаж |
| Условия установки | Для помещений | Для помещений |
| Способ упаковки | Вспененный полиэтилен + деревянный ящик/транспортировочный кейс | Вспененный полиэтилен + деревянный ящик/транспортировочный кейс |
| Способ обслуживания | Обслуживание с задней стороны | Обслуживание с задней стороны |
| Размеры упаковки модулей (16 штук в коробке)(mm) | Упаковка одного кабинета | Упаковка одного кабинета |
| Размеры упаковки блоков питания (30 штук в коробке)(mm) | L1000*W960*H55mm | L1000*W960*H55mm |
| Параметр | S15 | S30 |
|---|---|---|
| Модель | S15-1000*1000 | S30-1000*1500 |
| Тип LED | 2727 | HD-4MX00(3747) |
| Шаг пикселя (mm) (по горизонтали/вертикали) | 15.625-15.625 | 30.0-30.0 |
| Плотность пикселей (точек/m²) | 4096 | 1112 |
| Коэффициент прозрачности | 95% | 95% |
| Угол обзора | — | Horizontal: 100°, Vertical: 45° |
| Габариты дисплея (mm) (w*h) | 1000*1000 | 960*1500 |
| Разрешение кабинета (точек) (w*h) | 64 x 64 | 32 x 50 |
| Габаритные размеры (mm)(w*h) | 250*1000 | 240*1500 |
| Разрешение модуля (точек) (w*h) | 16×64 | 8×50 |
| Яркость (cd/m²) | ≥4500(White Lamp) | ≥7000 |
| Максимальное энергопотребление (w/m²) | 400 | 240 |
| Среднее энергопотребление (w/m²) | 160 | 100 |
| Масса (Kg/pcs) | 5 | 5 |
| Масса соответствующего блока питания (Kg/pcs) | Встроенный корпус включает | — |
| Цветовая температура (K) | 3000~10000 | 3000~10000 |
| Режим сканирования | Светодиоды и драйвер объединены, статическое управление | Светодиоды и драйвер объединены, статическое управление |
| Частота кадров(Hz) | 60~120 | 60~120 |
| Срок службы по данным производителя | ≥ 100,000.00 hours | ≥ 100,000.00 hours |
| Конфигурация пикселя | 16bit | 16bit |
| Входное напряжение | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz |
| Рабочее напряжение модуля | DC4.2V/5V ±0.2V | DC4.2V/5V ±0.2V |
| Рабочая температура | Temperature -20℃ ~50℃ | Temperature -20℃ ~50℃ |
| Рабочая влажность | Humidity 20%RH ~ 85%RH (Without Condensation) | Humidity 20%RH ~ 85%RH (Without Condensation) |
| Температура хранения | Temperature -20℃ ~60℃ | Temperature -20℃ ~60℃ |
| Влажность хранения | Humidity 10%RH ~ 85%RH (Without Condensation) | Humidity 10%RH ~ 85%RH (Without Condensation) |
| Класс защиты | IP20 | IP20 |
| Способ установки | Стационарная установка、подвесной монтаж | Стационарная установка、подвесной монтаж |
| Условия установки | Для помещений | Для помещений |
| Характеристики упаковки модулей (12 штук в коробке) | — | L1590*W335*H270mm |
| Характеристики упаковки | — | Определяется в зависимости от количества проектов |
Технические значения относятся к вариантам, опубликованным производителем. Структура объединённых ячеек сохранена; отсутствующие или противоречивые данные требуют подтверждения производителя.
Источник: Страница продукта MUXWAVE · Проверка каталога: 29.09.2026. Изображения и техническая информация предоставлены производителем. Модель, количество, срок поставки и соответствие проекту подтверждаются на этапе подготовки предложения.


