
MUXWAVE / Прозрачные LED-экраны
F Series – Hanging LED Screen
Серия F разработана для подвесных прозрачных LED-экранов. Подвесная конструкция, соединения модулей и доступ для обслуживания прорабатываются на этапе проектирования.
МОДЕЛИ И ВАРИАНТЫ
Техническое сравнение.
Сравните размеры и варианты шага пикселя в рамках одной серии.
| Шаг пикселя (mm) | P3.91 | P6.25 |
|---|---|
| Размеры экрана (mm) (w*h) | 238″ | 192″ | 159″ | 115″ |
| Коэффициент прозрачности | 92%~95% |
| Яркость (cd/m²) | 3000~5000 |
| Модель продукта | F3 | F6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диагональ экрана (inch) | 211 | 192 | 159 | 115 | 211 | 192 | 159 | 115 |
| Габариты дисплея (mm) (w*h) | 5250*2000 | 4250*2400 | 2500*1500 | 3500*2000 | 5250*2000 | 4250*2400 | 2500*1500 | 3500*2000 |
| Габаритные размеры (mm)(w*h) | 5250*2016*66 | 4250*2416*66 | 2500*1508*66 | 3500*2016*66 | 5250*2016*66 | 4250*2416*66 | 2500*1508*66 | 3500*2016*66 |
| Разрешение (точек) (w*h) | 1344*512 | 1088*614 | 640*384 | 896*512 | 1344*512 | 1088*614 | 640*384 | 896*512 |
| Размеры модуля (mm) | 250*1000 | 250*1200 | 250*1500 | 250*2000 | 250*1000 | 250*1200 | 250*1500 | 250*2000 |
| Разрешение модуля (точек) | 64*256 | 64*307 | 64*384 | 64*512 | 64*256 | 64*307 | 64*384 | 64*512 |
| Тип LED | 2121 | 2121 | ||||||
| Шаг пикселя (mm) (по горизонтали/вертикали) | 3.91-3.91 | 6.25-6.25 | ||||||
| Плотность пикселей (точек/m²) | 65536 | 65536 | ||||||
| Коэффициент прозрачности | 92% | 92% | ||||||
| Яркость (cd/m²) | ≥3000(Black Light) ≥4500(White Light) | ≥2000(Black Light) ≥3000(White Light) | ≥1700(Black Light) ≥2550(White Light) | ≥3000(Black Light) ≥4500(White Light) | ≥2000(Black Light) ≥3000(White Light) | ≥1700(Black Light) ≥2550(White Light) | ||
| Максимальное энергопотребление (W/m ²) | 684 | 684 | ||||||
| Среднее энергопотребление (W/m ²) | 274 | 274 | ||||||
| Цветовая температура (K) | 3000~10000 | 3000~10000 | ||||||
| Режим сканирования | Индивидуальное управление каждой точкой, статическое управление | Индивидуальное управление каждой точкой, статическое управление | ||||||
| Частота кадров (Hz) | 60~120 | 60~120 | ||||||
| Тип корпусирования | Плата светодиодов и плата управления объединены | Плата светодиодов и плата управления объединены | ||||||
| Срок службы по данным производителя | ≥ 100,000 Hours | ≥ 100,000 Hours | ||||||
| Конфигурация пикселя | 16bit | 16bit | ||||||
| Входное напряжение | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | ||||||
| Рабочее напряжение модуля | DC4.2V ±0.2V | DC4.2V ±0.2V | ||||||
| Рабочая температура | Temperature -20℃ ~50℃ | Temperature -20℃ ~50℃ | ||||||
| Рабочая влажность | Humidity 20% RH ~ 85% RH (Without Condensation) | Humidity 20% RH ~ 85% RH (Without Condensation) | ||||||
| Температура хранения | Temperature -20℃ ~60℃ | Temperature -20℃ ~60℃ | ||||||
| Влажность хранения | Humidity 10% RH ~ 85% RH (Without Condensation) | Humidity 10% RH ~ 85% RH (Without Condensation) | ||||||
| Класс защиты | IP20 | IP20 | ||||||
| Способ установки | Подвесной монтаж | Подвесной монтаж | ||||||
| Условия установки | Для помещений | Для помещений | ||||||
| Способ упаковки | Пенополиэтилен EPE + деревянный ящик / Транспортировочный кейс | Пенополиэтилен EPE + деревянный ящик / Транспортировочный кейс | ||||||
Технические значения относятся к вариантам, опубликованным производителем. Структура объединённых ячеек сохранена; отсутствующие или противоречивые данные требуют подтверждения производителя.
Источник: Страница продукта MUXWAVE · Проверка каталога: 29.09.2026. Изображения и техническая информация предоставлены производителем. Модель, количество, срок поставки и соответствие проекту подтверждаются на этапе подготовки предложения.


