
MUXWAVE / Прозрачные LED-экраны
A Series – All-in-One LED Screen
Серия A предлагает комплексное решение прозрачного LED-экрана. Для витрин и выставочных пространств расположение экрана, пропорции контента и потоки посетителей планируются совместно.
МОДЕЛИ И ВАРИАНТЫ
Техническое сравнение.
Сравните размеры и варианты шага пикселя в рамках одной серии.
| Шаг пикселя (mm) | P3.91 | P6.25 |
|---|---|
| Габаритные размеры (mm) (w*h) | 1012x2230x75 | 2020x2230x75 |
| Коэффициент прозрачности | 92% |
| Яркость (cd/m²) | ≥3000(Black Body) |
| Модель | A3-2 | A3-4 | A6-2 | A6-4 |
|---|---|---|---|---|
| Тип LED | 2121 | 2121 | ||
| Шаг пикселя (mm) (по горизонтали/вертикали) | 3.91-3.91 | 6.25-6.25 | ||
| Плотность пикселей (точек/m²) | 65536 | 25600 | ||
| Коэффициент прозрачности | 92% | 95% | ||
| Габариты дисплея (mm) (w*h) | 1000*2000 | 2000*2000 | 1000×2000 | 2000×2000 |
| Габаритные размеры (mm)(w*h) | 1020*2230*75(Hanging Up) 1020*2452*500(Floor Standing) | 2020*2230*75(Hanging Up) 2020*2452*500(Floor Standing) | 1020*2230*75(Hanging Up) 1020*2452*500(Floor Standing) | 2020*2230*75(Hanging Up) 2020*2452*500(Floor Standing) |
| Разрешение (точек) (w*h) | 256*512 | 512*512 | 256*512 | 512*512 |
| Яркость (cd/m²) | ≥3000(Black Light)≥4500(White Light) | ≥3000(Black Light)≥4500(White Light) | ||
| Максимальное энергопотребление (W/m²) | Black Light 684 White Light 557 | Black Light 684 White Light 557 | ||
| Среднее энергопотребление (W/m²) | Black Light 274 White Light 231 | Black Light 274 White Light 231 | ||
| Цветовая температура (K) | 3000~10000 | 3000~10000 | ||
| Режим сканирования | Статическое управление (индивидуальное управление каждым пикселем) | Статическое управление (индивидуальное управление каждым пикселем) | ||
| Частота кадров (Hz) | 60~120 | 60~120 | ||
| Тип корпусирования | Плата светодиодов и плата управления объединены | Плата светодиодов и плата управления объединены | ||
| Срок службы по данным производителя | ≥ 100,000.00 hours | ≥ 100,000.00 hours | ||
| Конфигурация пикселя | 16bit | 16bit | ||
| Входное напряжение | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | ||
| Рабочее напряжение модуля | DC4.2V ±0.2V | DC4.2V ±0.2V | ||
| Рабочая температура | Temperature -20℃ ~50℃ | Temperature -20℃ ~50℃ | ||
| Рабочая влажность | Humidity 20% RH ~ 85% RH (Without Condensation) | Humidity 20% RH ~ 85% RH (Without Condensation) | ||
| Температура хранения | Temperature -20℃ ~60℃ | Temperature -20℃ ~60℃ | ||
| Влажность хранения | Humidity 10% RH ~ 85% RH (Without Condensation) | Humidity 10% RH ~ 85% RH (Without Condensation) | ||
| Класс защиты | IP20 | IP20 | ||
| Способ установки | Напольная установка、подвесной монтаж | Напольная установка、подвесной монтаж | ||
| Условия установки | Для помещений | Для помещений | ||
| Способ упаковки | Вспененный полиэтилен + деревянный ящик/транспортировочный кейс | Вспененный полиэтилен + деревянный ящик/транспортировочный кейс | ||
Технические значения относятся к вариантам, опубликованным производителем. Структура объединённых ячеек сохранена; отсутствующие или противоречивые данные требуют подтверждения производителя.
Источник: Страница продукта MUXWAVE · Проверка каталога: 29.09.2026. Изображения и техническая информация предоставлены производителем. Модель, количество, срок поставки и соответствие проекту подтверждаются на этапе подготовки предложения.


