
MUXWAVE / Прозрачные LED-экраны
P Series – LED Poster
Серия P объединяет прозрачные LED-решения в формате постера. Размещение экрана и композиция контента рассматриваются совместно для магазинов и площадок мероприятий.
МОДЕЛИ И ВАРИАНТЫ
Техническое сравнение.
Сравните размеры и варианты шага пикселя в рамках одной серии.
| Шаг пикселя (mm) | P2.5 | P3.91 |
|---|---|
| Диагональ экрана (inch) | 55″ | 70″ | 80″ | 90″ |
| Коэффициент прозрачности | 85%~95% |
| Яркость (cd/m²) | ≥ 1000-3000 |
| Модель | P2- | P3- | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип LED | 1515 | 2121 | |||||||
| Шаг пикселя (mm) (по горизонтали/вертикали) | 2.5-2.5 | 3.91-3.91 | |||||||
| Плотность пикселей (точек/m²) | 160000 | 65536 | |||||||
| Коэффициент прозрачности | 85% | 92% | |||||||
| Диагональ экрана (inch) | 90 | 80 | 70 | 55 | 90 | 80 | 70 | 55 | |
| Габариты дисплея (mm) (w*h) | 2000*1175 | 1750*1000 | 1000*1475 | 750*1175 | 2000*1172 | 1750*1000 | 1000*1469 | 750*1172 | |
| Габаритные размеры (mm)(w*h) | 2016*1292*78 | 1766*1117*78 | 1016*1592*78 | 766*1294*78 | 2016*1292*78 | 1766*1117*78 | 1016*1592*78 | 766*1291.5*78 | |
| Разрешение (точек) (w*h) | 800*470 | 700*400 | 400*590 | 300*470 | 512*300 | 448*256 | 256*376 | 192*300 | |
| Яркость (cd/m²) | ≥1000(Black Light) | ≥3000(Black Light)≥4500(White Light) | |||||||
| Максимальное энергопотребление (W/m²) | 608 | Black Light 684 White Light 557 | |||||||
| Среднее энергопотребление (W/m²) | 244 | Black Light 274 White Light 231 | |||||||
| Цветовая температура (K) | 3000~10000 | 3000~10000 | |||||||
| Режим сканирования | Статическое управление (индивидуальное управление каждым пикселем) | Статическое управление (индивидуальное управление каждым пикселем) | |||||||
| Частота кадров (Hz) | 60~120 | 60~120 | |||||||
| Тип корпусирования | Плата светодиодов и плата управления объединены | Плата светодиодов и плата управления объединены | |||||||
| Срок службы по данным производителя | ≥ 100,000.00 hours | ≥ 100,000.00 hours | |||||||
| Конфигурация пикселя | 16bit | 16bit | |||||||
| Входное напряжение | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | |||||||
| Рабочее напряжение модуля | DC4.2V ±0.2V | DC4.2V ±0.2V | |||||||
| Рабочая температура | Temperature -20℃ ~50℃ | Temperature -20℃ ~50℃ | |||||||
| Рабочая влажность | Humidity 20%RH ~ 85%RH (Without Condensation) | Humidity 20%RH ~ 85%RH (Without Condensation) | |||||||
| Температура хранения | Temperature -20℃ ~60℃ | Temperature -20℃ ~60℃ | |||||||
| Влажность хранения | Humidity 10%RH ~ 85%RH (Without Condensation) | Humidity 10%RH ~ 85%RH (Without Condensation) | |||||||
| Класс защиты | IP20 | IP20 | |||||||
| Способ установки | Подвесной монтаж | Подвесной монтаж | |||||||
| Условия установки | Для помещений | Для помещений | |||||||
| Способ упаковки | Вспененный полиэтилен + деревянный ящик/транспортировочный кейс | Вспененный полиэтилен + деревянный ящик/транспортировочный кейс | |||||||
Технические значения относятся к вариантам, опубликованным производителем. Структура объединённых ячеек сохранена; отсутствующие или противоречивые данные требуют подтверждения производителя.
Источник: Страница продукта MUXWAVE · Проверка каталога: 29.09.2026. Изображения и техническая информация предоставлены производителем. Модель, количество, срок поставки и соответствие проекту подтверждаются на этапе подготовки предложения.


