
MUXWAVE / شاشات LED شفافة
سلسلة M – لوحات شاشات LED
تتألف سلسلة M من لوحات LED شفافة لتطبيقات الأسطح الزجاجية. وتُطابَق أبعاد اللوحة وتباعد البكسل واحتياجات الطاقة للإصدار المختار مع هندسة الزجاج القائم.
الطرازات والإصدارات
مقارنة فنية.
قارن خيارات الأحجام وتباعد البكسل المختلفة ضمن السلسلة نفسها.
| تباعد البكسل (mm) | P2.5 | P3.91 | P6.25 |
|---|---|
| أبعاد المقطع (mm) (العرض × الارتفاع) | 125×1000 | 250×1000 | 250×1475 | 250×2000 |
| نسبة النفاذية | 85%~95% |
| السطوع (cd/m²) | ≥1000 ~ 5000 |
| الطراز | M2 | M3 | M6 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع LED | 1515 | 2121 | 2121 | |||||||||||
| تباعد البكسل (mm) (أفقي/رأسي) | 2.5-2.5 | 3.91-3.91 | 6.25-6.25 | |||||||||||
| كثافة البكسل (نقطة/m²) | 160000 | 65536 | 25600 | |||||||||||
| نسبة النفاذية | 87% | 92% | 95% | |||||||||||
| أبعاد الشاشة (mm) (العرض × الارتفاع) | 125×1000 | 125×1175 | 250×1000 | 250×1175 | 250×1475 | 250×1975 | 250×1969 | 250×1000 | 250×1175 | 250×1475 | 250×1975 | |||
| أبعاد المقطع (mm) (العرض × الارتفاع) | 125×1025 | 125×1200 | 250×1025 | 250×1200 | 250×1500 | 250×2000 | 250×2000 | 250×1025 | 250×1200 | 250×1500 | 250×2000 | |||
| الدقة (نقطة) (العرض × الارتفاع) | 50×400 | 50×470 | 40×160 | 40×188 | 40×236 | 40×316 | 64×504 | 40×160 | 40×188 | 40×236 | 40×316 | |||
| السطوع (cd/m²) | ≥1800(BL) | ≥3000(BL) ≥4500(WL) | ≥5000(WL) | ≥4500(WL) | ≥3000(WL) | ≥1000(BL) | ≥5000(WL) | ≥4500(WL) | ≥3000(WL) | |||||
| أقصى استهلاك للطاقة (W/m²) | 680 | 680 | 552 | 684(BL) 577(WL) | 684 (BL) 577(WL) | 526(BL) 414(WL) | 520(BL) 414(WL) | 552 | 552 | 502 | 440 | |||
| متوسط استهلاك الطاقة (W/m²) | 272 | 244 | 221 | 274 (BL) 231(WL) | 274 (BL) 231(WL) | 211(BL) 166(WL) | 208(BL) 177(WL) | 221 | 221 | 201 | 176 | |||
| الوزن (kg/مجموعة) | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1 | |||
| وزن صندوق الطاقة (kg/مجموعة) | وزن النوعين B وD هو 1.1kg | وزن النوعين B وD هو 1.1kg | وزن النوعين B وD هو 1.1kg | |||||||||||
| درجة حرارة اللون (K) | 3000~10000 | 3000~10000 | 3000~10000 | |||||||||||
| وضع المسح | وحدة الإضاءة والمشغّل مدمجان، تشغيل ثابت | تشغيل ثابت (تحكم مستقل بكل بكسل) | تشغيل ثابت (تحكم مستقل بكل بكسل) | |||||||||||
| معدل الإطارات (Hz) | 60~120 | 60~120 | 60~120 | |||||||||||
| العمر التشغيلي المعلن من الشركة المصنّعة | ≥ 100,000.00 ساعة | ≥ 100,000.00 ساعة | ≥ 100,000.00 ساعة | |||||||||||
| تكوين البكسل | 16bit | 16bit | 16bit | |||||||||||
| جهد الدخل | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | |||||||||||
| جهد تشغيل الوحدة | DC4.2V ±0.2V | DC4.2V ±0.2V | DC4.2V ±0.2V | |||||||||||
| درجة حرارة التشغيل | درجة الحرارة -20℃ ~50℃ | درجة الحرارة -20℃ ~50℃ | درجة الحرارة -20℃ ~50℃ | |||||||||||
| رطوبة التشغيل | الرطوبة 20% RH ~ 85% RH (دون تكاثف) | الرطوبة 20% RH ~ 85% RH (دون تكاثف) | الرطوبة 20% RH ~ 85% RH (دون تكاثف) | |||||||||||
| درجة حرارة التخزين | درجة الحرارة -20℃ ~60℃ | درجة الحرارة -20℃ ~60℃ | درجة الحرارة -20℃ ~60℃ | |||||||||||
| رطوبة التخزين | الرطوبة 10% RH ~ 85% RH (دون تكاثف) | الرطوبة 10% RH ~ 85% RH (دون تكاثف) | الرطوبة 10% RH ~ 85% RH (دون تكاثف) | |||||||||||
| تصنيف الحماية | IP20 | IP20 | IP20 | |||||||||||
| طريقة التركيب | لصق جانب PCB | لصق جانب LED، لصق جانب PCB، تعليق | لصق جانب LED، لصق جانب PCB، تعليق | |||||||||||
| بيئة التركيب | داخلي | داخلي | داخلي | |||||||||||
| مواصفات تعبئة الوحدات (16 قطعة لكل صندوق) (mm) | L1295×W335×H270 | L1570*W335*H270mm | L1295×W335×H270 | L1570*W335*H270 | L2085*W335*H270 | L1295×W335×H270 | L1570*W335*H270 | L2085*W335*H270 | ||||||
| مواصفات تعبئة صناديق الطاقة (30 قطعة لكل صندوق) (mm) | L1595×W335×H270 | L1295×W335×H270 | L1295×W335×H270 | |||||||||||
تخص القيم الفنية الإصدارات التي نشرتها الشركة المصنّعة. وقد حُوفظ على بنية الخلايا المدمجة، وتُطلَب موافقة الشركة المصنّعة بشأن الحقول غير المحددة أو غير المتسقة.
المصدر: صفحة المنتج لدى MUXWAVE · مراجعة الكتالوج: 29.09.2026. صور المنتجات والمعلومات الفنية مقدّمة من الشركات المصنّعة. ويُتحقَّق من الطراز والكمية ومدة التسليم وملاءمة المشروع خلال إعداد عرض السعر.


