
MUXWAVE / شاشات LED شفافة
سلسلة F – شاشة LED معلّقة
طُوِّرت سلسلة F لتطبيقات شاشات LED الشفافة المعلّقة. وتُدرَس بنية التعليق ووصلات الوحدات وإمكانية الوصول للصيانة أثناء إعداد المشروع.
الطرازات والإصدارات
مقارنة فنية.
قارن خيارات الأحجام وتباعد البكسل المختلفة ضمن السلسلة نفسها.
| تباعد البكسل (mm) | P3.91 | P6.25 |
|---|---|
| أبعاد الشاشة (mm) (العرض × الارتفاع) | 238″ | 192″ | 159″ | 115″ |
| نسبة النفاذية | 92%~95% |
| السطوع (cd/m²) | 3000~5000 |
| طراز المنتج | F3 | F6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أبعاد الشاشة (بوصة) | 211 | 192 | 159 | 115 | 211 | 192 | 159 | 115 |
| أبعاد الشاشة (mm) (العرض × الارتفاع) | 5250*2000 | 4250*2400 | 2500*1500 | 3500*2000 | 5250*2000 | 4250*2400 | 2500*1500 | 3500*2000 |
| أبعاد المقطع (mm) (العرض × الارتفاع) | 5250*2016*66 | 4250*2416*66 | 2500*1508*66 | 3500*2016*66 | 5250*2016*66 | 4250*2416*66 | 2500*1508*66 | 3500*2016*66 |
| الدقة (نقطة) (العرض × الارتفاع) | 1344*512 | 1088*614 | 640*384 | 896*512 | 1344*512 | 1088*614 | 640*384 | 896*512 |
| أبعاد الوحدة (mm) | 250*1000 | 250*1200 | 250*1500 | 250*2000 | 250*1000 | 250*1200 | 250*1500 | 250*2000 |
| دقة الوحدة (نقطة) | 64*256 | 64*307 | 64*384 | 64*512 | 64*256 | 64*307 | 64*384 | 64*512 |
| نوع LED | 2121 | 2121 | ||||||
| تباعد البكسل (mm) (أفقي/رأسي) | 3.91-3.91 | 6.25-6.25 | ||||||
| كثافة البكسل (نقطة/m²) | 65536 | 65536 | ||||||
| نسبة النفاذية | 92% | 92% | ||||||
| السطوع (cd/m²) | ≥3000(LED أسود) ≥4500(LED أبيض) | ≥2000(LED أسود) ≥3000(LED أبيض) | ≥1700(LED أسود) ≥2550(LED أبيض) | ≥3000(LED أسود) ≥4500(LED أبيض) | ≥2000(LED أسود) ≥3000(LED أبيض) | ≥1700(LED أسود) ≥2550(LED أبيض) | ||
| أقصى استهلاك للطاقة (W/m²) | 684 | 684 | ||||||
| متوسط استهلاك الطاقة (W/m²) | 274 | 274 | ||||||
| درجة حرارة اللون (K) | 3000~10000 | 3000~10000 | ||||||
| وضع المسح | تحكم مستقل بكل نقطة، تشغيل ثابت | تحكم مستقل بكل نقطة، تشغيل ثابت | ||||||
| معدل الإطارات (Hz) | 60~120 | 60~120 | ||||||
| نوع التغليف | لوحة الإضاءة ولوحة التشغيل مدمجتان | لوحة الإضاءة ولوحة التشغيل مدمجتان | ||||||
| العمر التشغيلي المعلن من الشركة المصنّعة | ≥ 100,000 ساعة | ≥ 100,000 ساعة | ||||||
| تكوين البكسل | 16bit | 16bit | ||||||
| جهد الدخل | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | ||||||
| جهد تشغيل الوحدة | DC4.2V ±0.2V | DC4.2V ±0.2V | ||||||
| درجة حرارة التشغيل | درجة الحرارة -20℃ ~50℃ | درجة الحرارة -20℃ ~50℃ | ||||||
| رطوبة التشغيل | الرطوبة 20% RH ~ 85% RH (دون تكاثف) | الرطوبة 20% RH ~ 85% RH (دون تكاثف) | ||||||
| درجة حرارة التخزين | درجة الحرارة -20℃ ~60℃ | درجة الحرارة -20℃ ~60℃ | ||||||
| رطوبة التخزين | الرطوبة 10% RH ~ 85% RH (دون تكاثف) | الرطوبة 10% RH ~ 85% RH (دون تكاثف) | ||||||
| تصنيف الحماية | IP20 | IP20 | ||||||
| طريقة التركيب | معلّق | معلّق | ||||||
| بيئة التركيب | داخلي | داخلي | ||||||
| طريقة التعبئة | رغوة EPE + صندوق خشبي / صندوق نقل احترافي | رغوة EPE + صندوق خشبي / صندوق نقل احترافي | ||||||
تخص القيم الفنية الإصدارات التي نشرتها الشركة المصنّعة. وقد حُوفظ على بنية الخلايا المدمجة، وتُطلَب موافقة الشركة المصنّعة بشأن الحقول غير المحددة أو غير المتسقة.
المصدر: صفحة المنتج لدى MUXWAVE · مراجعة الكتالوج: 29.09.2026. صور المنتجات والمعلومات الفنية مقدّمة من الشركات المصنّعة. ويُتحقَّق من الطراز والكمية ومدة التسليم وملاءمة المشروع خلال إعداد عرض السعر.


