
MUXWAVE / شاشات LED شفافة
سلسلة A – شاشة LED متكاملة
تقدم سلسلة A حلاً متكاملاً لشاشات LED الشفافة. ويُخطَّط لموضع الشاشة ونسب المحتوى وحركة الزوار معًا في واجهات العرض ومساحات المعارض.
الطرازات والإصدارات
مقارنة فنية.
قارن خيارات الأحجام وتباعد البكسل المختلفة ضمن السلسلة نفسها.
| تباعد البكسل (mm) | P3.91 | P6.25 |
|---|---|
| أبعاد المقطع (mm) (العرض × الارتفاع) | 1012x2230x75 | 2020x2230x75 |
| نسبة النفاذية | 92% |
| السطوع (cd/m²) | ≥3000(هيكل أسود) |
| الطراز | A3-2 | A3-4 | A6-2 | A6-4 |
|---|---|---|---|---|
| نوع LED | 2121 | 2121 | ||
| تباعد البكسل (mm) (أفقي/رأسي) | 3.91-3.91 | 6.25-6.25 | ||
| كثافة البكسل (نقطة/m²) | 65536 | 25600 | ||
| نسبة النفاذية | 92% | 95% | ||
| أبعاد الشاشة (mm) (العرض × الارتفاع) | 1000*2000 | 2000*2000 | 1000×2000 | 2000×2000 |
| أبعاد المقطع (mm) (العرض × الارتفاع) | 1020*2230*75(معلّق) 1020*2452*500(قائم على الأرض) | 2020*2230*75(معلّق) 2020*2452*500(قائم على الأرض) | 1020*2230*75(معلّق) 1020*2452*500(قائم على الأرض) | 2020*2230*75(معلّق) 2020*2452*500(قائم على الأرض) |
| الدقة (نقطة) (العرض × الارتفاع) | 256*512 | 512*512 | 256*512 | 512*512 |
| السطوع (cd/m²) | ≥3000(LED أسود)≥4500(LED أبيض) | ≥3000(LED أسود)≥4500(LED أبيض) | ||
| أقصى استهلاك للطاقة (W/m²) | LED أسود 684، LED أبيض 557 | LED أسود 684، LED أبيض 557 | ||
| متوسط استهلاك الطاقة (W/m²) | LED أسود 274، LED أبيض 231 | LED أسود 274، LED أبيض 231 | ||
| درجة حرارة اللون (K) | 3000~10000 | 3000~10000 | ||
| وضع المسح | تشغيل ثابت (تحكم مستقل بكل بكسل) | تشغيل ثابت (تحكم مستقل بكل بكسل) | ||
| معدل الإطارات (Hz) | 60~120 | 60~120 | ||
| نوع التغليف | لوحة الإضاءة ولوحة التشغيل مدمجتان | لوحة الإضاءة ولوحة التشغيل مدمجتان | ||
| العمر التشغيلي المعلن من الشركة المصنّعة | ≥ 100,000.00 ساعة | ≥ 100,000.00 ساعة | ||
| تكوين البكسل | 16bit | 16bit | ||
| جهد الدخل | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | ||
| جهد تشغيل الوحدة | DC4.2V ±0.2V | DC4.2V ±0.2V | ||
| درجة حرارة التشغيل | درجة الحرارة -20℃ ~50℃ | درجة الحرارة -20℃ ~50℃ | ||
| رطوبة التشغيل | الرطوبة 20% RH ~ 85% RH (دون تكاثف) | الرطوبة 20% RH ~ 85% RH (دون تكاثف) | ||
| درجة حرارة التخزين | درجة الحرارة -20℃ ~60℃ | درجة الحرارة -20℃ ~60℃ | ||
| رطوبة التخزين | الرطوبة 10% RH ~ 85% RH (دون تكاثف) | الرطوبة 10% RH ~ 85% RH (دون تكاثف) | ||
| تصنيف الحماية | IP20 | IP20 | ||
| طريقة التركيب | قائم على الأرض، معلّق | قائم على الأرض، معلّق | ||
| بيئة التركيب | داخلي | داخلي | ||
| طريقة التعبئة | رغوة البولي إيثيلين + صندوق خشبي/صندوق نقل احترافي | رغوة البولي إيثيلين + صندوق خشبي/صندوق نقل احترافي | ||
تخص القيم الفنية الإصدارات التي نشرتها الشركة المصنّعة. وقد حُوفظ على بنية الخلايا المدمجة، وتُطلَب موافقة الشركة المصنّعة بشأن الحقول غير المحددة أو غير المتسقة.
المصدر: صفحة المنتج لدى MUXWAVE · مراجعة الكتالوج: 29.09.2026. صور المنتجات والمعلومات الفنية مقدّمة من الشركات المصنّعة. ويُتحقَّق من الطراز والكمية ومدة التسليم وملاءمة المشروع خلال إعداد عرض السعر.


