
YD ILLUMINATION / Заливающие LED-светильники
OUGE-XQ45W(XA)
OUGE-XQ45W(XA) LED Wall Washer Light
Раскройте поверхности стен и фасадов с помощью света. При выборе заливающих светильников важны высота поверхности, отступ от стены, оптика и характер цвета.
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР
Правильный выбор в деталях.
| Класс защиты | IP68 |
|---|---|
| Flame Retardant: | V-0 |
| Испытание нейтральным солевым туманом | 48H |
| Диапазон температур | -40°C~+55°C / -40°F~+131°F |
| Документы, указанные производителем | CE、FCC |
| Вариант | Напряжение | Мощность | Цвет LED | Способ управления | Пикселей/m | Beam angle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | DC48V | 48W | W | ON/OFF | / | 8°、30°、15°、45°、60°、15*30° |
| 02 | DC24V | 36W | RGBW | DMX512 | 4 | 25°、15°、45°、60°、15*30° |
| 03 | DC24V | 36W | RGB | DMX512 | 4 | 25°、15°、45°、60°、15*30° |
| 04 | DC24V | 36W | WW | DMX512 | 4 | 25°、15°、45°、60°、15*30° |
| 05 | DC48V | 36W | W | DMX512 | 4 | 30°、45°、60°、15*30° |
| 06 | DC48V | 36W | WW | DMX512 | 1 | 25°、15°、45°、60°、15*30° |
| 07 | DC48V | 36W | RGB | DMX512 | 1 | 25°、15°、45°、60°、15*30° |
| 08 | DC48V | 36W | RGBW | DMX512 | 1 | 25°、15°、45°、60°、15*30° |
| 09 | DC48V | 36W | RGBW | DMX512 | 1 | 20°、30°、15*30°、25*45° |
| 10 | DC48V | 48W | RGBW | DMX512 | 1 | 25°、15°、45°、60°、15*30° |
Источник технической информации: Страница продукта YD Illumination. Проверка каталога: 29.09.2026. Значения могут отличаться в зависимости от варианта; перед заказом проверяется технический паспорт выбранной модели.


