
YD ILLUMINATION / Заливающие LED-светильники
OUGE-XQ36W(XA)
OUGE-XQ36W(XA) LED Wall Washer Light
Раскройте поверхности стен и фасадов с помощью света. При выборе заливающих светильников важны высота поверхности, отступ от стены, оптика и характер цвета.
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР
Правильный выбор в деталях.
| Класс защиты | IP68 |
|---|---|
| Flame Retardant: | V-0 |
| Испытание нейтральным солевым туманом | 48H |
| Диапазон температур | -40°C~+55°C / -40°F~+131°F |
| Документы, указанные производителем | CE、FCC |
| Вариант | Напряжение | Мощность | Цвет LED | Способ управления | Угол излучения |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | DC24V | 18W | W | ON/OFF | 20°、30°、40°、60°、20*40 |
| 02 | DC24V | 24W | W | ON/OFF | 20°、30°、40°、60°、20*40 |
| 03 | DC24V | 36W | W | ON/OFF | 20°、30°、40°、60°、20*40 |
| 04 | DC48V | 18W | W | ON/OFF | 20°、30°、40°、60°、20*40 |
| 05 | DC48V | 24W | W | ON/OFF | 20°、30°、40°、60°、20*40 |
| 06 | DC48V | 36W | W | ON/OFF | 20°、30°、40°、60°、20*40 |
| 07 | DC24V | 18W | W | DMX512 | 20°、30°、40°、60°、20*40 |
| 08 | DC24V | 24W | W | DMX512 | 20°、30°、40°、60°、20*40 |
| 09 | DC48V | 18W | W | DMX512 | 20°、30°、40°、60°、20*40 |
| 10 | DC48V | 24W | W | DMX512 | 20°、30°、40°、60°、20*40 |
Источник технической информации: Страница продукта YD Illumination. Проверка каталога: 29.09.2026. Значения могут отличаться в зависимости от варианта; перед заказом проверяется технический паспорт выбранной модели.


