
YD ILLUMINATION / Flexible LED-Streifen
YD-RT18W (YA1)High Brightness Flexible
YD-RT18W (YA1)High Brightness Flexible LED Strip Light
Zeichnen Sie Konturen mit durchgehendem Licht nach. Flexible LED-Systeme bieten verschiedene Lichtverteilungen für Richtungswechsel, gebogene Flächen und architektonische Details.
TECHNISCHER EINBLICK
Details für die richtige Wahl.
| Schutzart | IP68 |
|---|---|
| Flammschutzklasse | V-0 |
| Neutraler Salzsprühnebel | 48H |
| Temperaturbereich | -40°C~+55°C / -40°F~+131°F |
| Vom Hersteller angegebene Dokumente | CE、FCC、BIS |
| Stoßfestigkeit | IK10 |
| Variante | Spannung | Leistung | LED-Farbe | Steuerungsart | Pixel/m | Farbtemperatur | Abstrahlwinkel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | DC12V | 7.5W/m | RGB | SPI | 60 | / | 110° |
| 02 | DC12V | 7W/m | RGB | SPI | 10 | / | 110° |
| 03 | DC24V | 14W/m | RGB | SPI | 10 | / | 110° |
| 04 | DC24V | 12W/m | RGB | SPI | 8 | / | 110° |
| 05 | DC24V | 9W/m | RGB | SPI | 6 | / | 110° |
| 06 | DC24V | 7W/m | RGB | SPI | 5 | / | 110° |
| 07 | DC24V | 12W/m | RGB | DMX512 | 8 | / | 110° |
| 08 | DC24V | 9W/m | RGB | DMX512 | 6 | / | 110° |
| 09 | DC24V | 15W/m | RGB+W | SPI | 8 | 4000K | 110° |
| 10 | DC24V | 12W/m | RGB+W | SPI | 6 | 4000K | 110° |
| 11 | DC24V | 15W/m | RGB+W | DMX512 | 8 | 4000K | 110° |
| 12 | DC24V | 12W/m | RGB+W | DMX512 | 6 | 4000K | 110° |
Quelle der technischen Informationen: YD Illumination Produktseite. Katalogprüfung: 29.09.2026. Die Werte können je nach Variante abweichen; vor der Bestellung wird das technische Datenblatt des gewählten Modells geprüft.


