
YD ILLUMINATION / Flexible LED-Streifen
YD-RT18W (YA)
YD-RT18W (YA) High Brightness Flexible LED Strip Light
Zeichnen Sie Konturen mit durchgehendem Licht nach. Flexible LED-Systeme bieten verschiedene Lichtverteilungen für Richtungswechsel, gebogene Flächen und architektonische Details.
TECHNISCHER EINBLICK
Details für die richtige Wahl.
| Schutzart | IP68 |
|---|---|
| Flammschutzklasse | V-0 |
| Stoßfestigkeit | IK10 |
| Neutraler Salzsprühnebel | 48H |
| Temperaturbereich | -40°C~+55°C / -40°F~+131°F |
| Vom Hersteller angegebene Dokumente | CE、FCC、BIS |
| Variante | Spannung | Leistung | LED-Farbe | Steuerungsart | Pixel/m | Farbtemperatur | Abstrahlwinkel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | DC24V | 12W/m | RGB | SPI | 8 | / | 110° |
| 02 | DC24V | 15W/m | RGB+W | DMX512 | 8 | 4000k | Herstellerbestätigung erforderlich |
| 03 | DC24V | 12W/m | RGB | DMX512 | 8 | / | 110° |
Quelle der technischen Informationen: YD Illumination Produktseite. Katalogprüfung: 29.09.2026. Die Werte können je nach Variante abweichen; vor der Bestellung wird das technische Datenblatt des gewählten Modells geprüft.
Das Feld für den Abstrahlwinkel in der Quelltabelle enthält einen Wert, der keiner Winkeleinheit entspricht. Dieser Wert wurde nicht geschätzt und muss vom Hersteller bestätigt werden.


