
YD ILLUMINATION / Flexible LED-Streifen
YD-RT16W (YA1)High Brightness Flexible
YD-RT16W (YA1)High Brightness Flexible LED Strip Light
Zeichnen Sie Konturen mit durchgehendem Licht nach. Flexible LED-Systeme bieten verschiedene Lichtverteilungen für Richtungswechsel, gebogene Flächen und architektonische Details.
TECHNISCHER EINBLICK
Details für die richtige Wahl.
| Schutzart | IP68 |
|---|---|
| Flammschutzklasse | V-0 |
| Stoßfestigkeit | IK10 |
| Neutraler Salzsprühnebel | 48H |
| Temperaturbereich | -40°C~+55°C / -40°F~+131°F |
| Vom Hersteller angegebene Dokumente | CE、FCC、BIS |
| Variante | Spannung | Leistung | LED-Farbe | Steuerungsart | Pixel/m | Farbtemperatur | Abstrahlwinkel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | DC24V | 12W/m | W | ON/OFF | / | 3000K | 110° |
| 02 | DC24V | 10W/m | W | ON/OFF | / | 3000K | 110° |
| 03 | DC24V | 7W/m | W | ON/OFF | / | 3000K | 110° |
| 04 | DC48V | 12W/m | W | ON/OFF | / | 3000K | 110° |
| 05 | DC48V | 10W/m | W | ON/OFF | / | 3000K | 110° |
| 06 | DC48V | 7W/m | W | ON/OFF | / | 3000K | 110° |
| 07 | DC48V | 5W/m | W | ON/OFF | / | 3000K | 110° |
| 08 | DC24V | 12W/m | W | SPI | 8 | 3000K | 110° |
| 09 | DC24V | 10W/m | W | SPI | 6 | 3000K | 110° |
| 10 | DC24V | 7.5W/m | W | SPI | 8 | 3000K | 110° |
| 11 | DC24V | 12W/m | W+W | SPI | 8 | 3000K | 110° |
| 12 | DC24V | 7.5W/m | W+W | SPI | 8 | 3000K | 110° |
Quelle der technischen Informationen: YD Illumination Produktseite. Katalogprüfung: 29.09.2026. Die Werte können je nach Variante abweichen; vor der Bestellung wird das technische Datenblatt des gewählten Modells geprüft.


