
YD ILLUMINATION / Гибкие LED-ленты
YD-RT18W (YA1)High Brightness Flexible
YD-RT18W (YA1)High Brightness Flexible LED Strip Light
Подчеркните контуры непрерывной линией света. Гибкие LED-системы предлагают различные варианты распределения света для поворотов, криволинейных поверхностей и архитектурных деталей.
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР
Правильный выбор в деталях.
| Класс защиты | IP68 |
|---|---|
| Класс огнестойкости | V-0 |
| Испытание нейтральным солевым туманом | 48H |
| Диапазон температур | -40°C~+55°C / -40°F~+131°F |
| Документы, указанные производителем | CE、FCC、BIS |
| Ударопрочность | IK10 |
| Вариант | Напряжение | Мощность | Цвет LED | Способ управления | Пикселей/m | Цветовая температура | Угол излучения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | DC12V | 7.5W/m | RGB | SPI | 60 | / | 110° |
| 02 | DC12V | 7W/m | RGB | SPI | 10 | / | 110° |
| 03 | DC24V | 14W/m | RGB | SPI | 10 | / | 110° |
| 04 | DC24V | 12W/m | RGB | SPI | 8 | / | 110° |
| 05 | DC24V | 9W/m | RGB | SPI | 6 | / | 110° |
| 06 | DC24V | 7W/m | RGB | SPI | 5 | / | 110° |
| 07 | DC24V | 12W/m | RGB | DMX512 | 8 | / | 110° |
| 08 | DC24V | 9W/m | RGB | DMX512 | 6 | / | 110° |
| 09 | DC24V | 15W/m | RGB+W | SPI | 8 | 4000K | 110° |
| 10 | DC24V | 12W/m | RGB+W | SPI | 6 | 4000K | 110° |
| 11 | DC24V | 15W/m | RGB+W | DMX512 | 8 | 4000K | 110° |
| 12 | DC24V | 12W/m | RGB+W | DMX512 | 6 | 4000K | 110° |
Источник технической информации: Страница продукта YD Illumination. Проверка каталога: 29.09.2026. Значения могут отличаться в зависимости от варианта; перед заказом проверяется технический паспорт выбранной модели.


