
YD ILLUMINATION / Гибкие LED-ленты
YD-RT16W (YA1)High Brightness Flexible
YD-RT16W (YA1)High Brightness Flexible LED Strip Light
Подчеркните контуры непрерывной линией света. Гибкие LED-системы предлагают различные варианты распределения света для поворотов, криволинейных поверхностей и архитектурных деталей.
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР
Правильный выбор в деталях.
| Класс защиты | IP68 |
|---|---|
| Класс огнестойкости | V-0 |
| Ударопрочность | IK10 |
| Испытание нейтральным солевым туманом | 48H |
| Диапазон температур | -40°C~+55°C / -40°F~+131°F |
| Документы, указанные производителем | CE、FCC、BIS |
| Вариант | Напряжение | Мощность | Цвет LED | Способ управления | Пикселей/m | Цветовая температура | Угол излучения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | DC24V | 12W/m | W | ON/OFF | / | 3000K | 110° |
| 02 | DC24V | 10W/m | W | ON/OFF | / | 3000K | 110° |
| 03 | DC24V | 7W/m | W | ON/OFF | / | 3000K | 110° |
| 04 | DC48V | 12W/m | W | ON/OFF | / | 3000K | 110° |
| 05 | DC48V | 10W/m | W | ON/OFF | / | 3000K | 110° |
| 06 | DC48V | 7W/m | W | ON/OFF | / | 3000K | 110° |
| 07 | DC48V | 5W/m | W | ON/OFF | / | 3000K | 110° |
| 08 | DC24V | 12W/m | W | SPI | 8 | 3000K | 110° |
| 09 | DC24V | 10W/m | W | SPI | 6 | 3000K | 110° |
| 10 | DC24V | 7.5W/m | W | SPI | 8 | 3000K | 110° |
| 11 | DC24V | 12W/m | W+W | SPI | 8 | 3000K | 110° |
| 12 | DC24V | 7.5W/m | W+W | SPI | 8 | 3000K | 110° |
Источник технической информации: Страница продукта YD Illumination. Проверка каталога: 29.09.2026. Значения могут отличаться в зависимости от варианта; перед заказом проверяется технический паспорт выбранной модели.


