
YD ILLUMINATION / Системы LED-экранов
VD-XSP-B01W Indoor
VD-XSP-B01W Indoor LED Display Screen
Цифровые визуальные решения для помещений и улицы. Шаг пикселя, яркость, сторона обслуживания, несущая конструкция и пропорции контента рассматриваются совместно.
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР
Правильный выбор в деталях.
| Вариант | Шаг пикселя (mm) | Размер модуля (mm) | Разрешение экрана (WxH) | Плотность пикселей (точек/m²) | Напряжение |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | P1.25 | 320X160X2.5 | 512X384 | 640000 | AC90V-260V |
| 02 | P1.538 | 320X160X2.5 | 416X312 | 422753 | AC90V-260V |
| 03 | P1.86 | 320X160X2.5 | 344X258 | 288895 | AC90V-260V |
| 04 | P2 | 320X160X2.5 | 320X240 | 250000 | AC90V-260V |
| 05 | P2.5 | 320X160X2.5 | 256X192 | 160000 | AC90V-260V |
| 06 | P3.076 | 320X160X2.5 | 208X156 | 105688 | AC90V-260V |
| 07 | P4 | 320X160X2.5 | 160X120 | 62500 | AC90V-260V |
Источник технической информации: Страница продукта YD Illumination. Проверка каталога: 29.09.2026. Значения могут отличаться в зависимости от варианта; перед заказом проверяется технический паспорт выбранной модели.
