
YD ILLUMINATION / Lineare LED-Leuchten
YD-XT22W(YB7)
YD-XT22W(YB7) LED Linear Light
Betonen Sie den Rhythmus einer Fassade mit linearem Licht. Bei der Auswahl linearer LEDs werden Profilmaße, Lichtverteilung, Montagefläche und Steuerungsinfrastruktur gemeinsam betrachtet.
TECHNISCHER EINBLICK
Details für die richtige Wahl.
| Schutzart | IP68 |
|---|---|
| Flame Retardant: | V-0 |
| Neutraler Salzsprühnebel | 48H |
| Temperaturbereich | Temperature: -40°C~+55°C / -40°F~+131°F |
| Vom Hersteller angegebene Dokumente | CE、FCC |
| Variante | Spannung | Leistung | LED-Farbe | Steuerungsart | Pixel/m | Beam angle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | DC24V | 12W | RGB | DMX512 | 8 | 110*130° |
| 02 | DC24V | 12W | RGB+W | DMX512 | 8 | 110*130° |
Quelle der technischen Informationen: YD Illumination Produktseite. Katalogprüfung: 29.09.2026. Die Werte können je nach Variante abweichen; vor der Bestellung wird das technische Datenblatt des gewählten Modells geprüft.


