
YD ILLUMINATION / LED-Displaysysteme
VD-XSP-B01W Indoor
VD-XSP-B01W Indoor LED Display Screen
Digitale Displaylösungen für Innen- und Außenbereiche. Pixelabstand, Helligkeit, Wartungszugang, Tragkonstruktion und Inhaltsformat werden gemeinsam betrachtet.
TECHNISCHER EINBLICK
Details für die richtige Wahl.
| Variante | Pixelabstand (mm) | Modulgröße (mm) | Displayauflösung (B × H) | Pixeldichte (Punkte/m²) | Spannung |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | P1.25 | 320X160X2.5 | 512X384 | 640000 | AC90V-260V |
| 02 | P1.538 | 320X160X2.5 | 416X312 | 422753 | AC90V-260V |
| 03 | P1.86 | 320X160X2.5 | 344X258 | 288895 | AC90V-260V |
| 04 | P2 | 320X160X2.5 | 320X240 | 250000 | AC90V-260V |
| 05 | P2.5 | 320X160X2.5 | 256X192 | 160000 | AC90V-260V |
| 06 | P3.076 | 320X160X2.5 | 208X156 | 105688 | AC90V-260V |
| 07 | P4 | 320X160X2.5 | 160X120 | 62500 | AC90V-260V |
Quelle der technischen Informationen: YD Illumination Produktseite. Katalogprüfung: 29.09.2026. Die Werte können je nach Variante abweichen; vor der Bestellung wird das technische Datenblatt des gewählten Modells geprüft.
