
YD ILLUMINATION / LED-Wallwasher
OUGE-XQ36W(XA)
OUGE-XQ36W(XA) LED Wall Washer Light
Definieren Sie Wand- und Fassadenflächen mit Licht. Flächenhöhe, Wandabstand, optische Verteilung und Farbcharakter bestimmen die Auswahl der Wallwasher.
TECHNISCHER EINBLICK
Details für die richtige Wahl.
| Schutzart | IP68 |
|---|---|
| Flame Retardant: | V-0 |
| Neutraler Salzsprühnebel | 48H |
| Temperaturbereich | -40°C~+55°C / -40°F~+131°F |
| Vom Hersteller angegebene Dokumente | CE、FCC |
| Variante | Spannung | Leistung | LED-Farbe | Steuerungsart | Abstrahlwinkel |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | DC24V | 18W | W | ON/OFF | 20°、30°、40°、60°、20*40 |
| 02 | DC24V | 24W | W | ON/OFF | 20°、30°、40°、60°、20*40 |
| 03 | DC24V | 36W | W | ON/OFF | 20°、30°、40°、60°、20*40 |
| 04 | DC48V | 18W | W | ON/OFF | 20°、30°、40°、60°、20*40 |
| 05 | DC48V | 24W | W | ON/OFF | 20°、30°、40°、60°、20*40 |
| 06 | DC48V | 36W | W | ON/OFF | 20°、30°、40°、60°、20*40 |
| 07 | DC24V | 18W | W | DMX512 | 20°、30°、40°、60°、20*40 |
| 08 | DC24V | 24W | W | DMX512 | 20°、30°、40°、60°、20*40 |
| 09 | DC48V | 18W | W | DMX512 | 20°、30°、40°、60°、20*40 |
| 10 | DC48V | 24W | W | DMX512 | 20°、30°、40°、60°、20*40 |
Quelle der technischen Informationen: YD Illumination Produktseite. Katalogprüfung: 29.09.2026. Die Werte können je nach Variante abweichen; vor der Bestellung wird das technische Datenblatt des gewählten Modells geprüft.


