
YD ILLUMINATION / LED-Strahler
OUGE-DT180W(XA)
OUGE-DT180W(XA) Round LED Flood Light
Strahler für architektonische Akzente und großflächige Beleuchtung. Abstrahlwinkel, Blendungsbegrenzung, Anordnung und Beleuchtungsstärke werden projektspezifisch gewählt.
TECHNISCHER EINBLICK
Details für die richtige Wahl.
| Schutzart | IP68 |
|---|---|
| Flame Retardant: | V-0 |
| Neutraler Salzsprühnebel | 48H |
| Temperaturbereich | -40°C~+55°C / -40°F~+131°F |
| Vom Hersteller angegebene Dokumente | CE、FCC |
| Variante | Spannung | Leistung | LED-Farbe | Steuerungsart | Abstrahlwinkel |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | DC90V~305Vac | 60W | W | ON/OFF | 8°、15°、30°、45°、60° |
| 02 | DC176V~305Vac | 60W | W | DMX512 | 8°、15°、30°、45°、60° |
| 03 | DC176V~305Vac | 60W | W+W | DMX512 | 8°、15°、30°、45°、60° |
| 04 | DC176V~305Vac | 60W | RGBW | DMX512 | 15°、25°、45°、60° |
| 05 | DC48V | 54W | W | DMX512 | 8°、15°、30°、45°、60° |
| 06 | DC48V | 54W | W+W | DMX512 | 8°、15°、30°、45°、60° |
| 07 | DC48V | 54W | RGBW | DMX512 | 15°、25°、45°、60° |
| 08 | DC90V~305Vac | 48W | W | ON/OFF | 3° |
| 09 | DC176V~305Vac | 48W | RGBW | ON/OFF | 8° |
Quelle der technischen Informationen: YD Illumination Produktseite. Katalogprüfung: 29.09.2026. Die Werte können je nach Variante abweichen; vor der Bestellung wird das technische Datenblatt des gewählten Modells geprüft.


