
YD ILLUMINATION / وحدات LED خطية
YD-XT22W(YB7)
YD-XT22W(YB7) LED Linear Light
أبرز إيقاع الواجهة بالضوء الخطي. عند اختيار LED الخطي، تُدرس أبعاد المقطع وتوزيع الضوء وسطح التركيب والبنية التحتية للتحكم معًا.
نظرة فنية
اختيار سليم تصنعه التفاصيل.
| تصنيف الحماية | IP68 |
|---|---|
| Flame Retardant: | V-0 |
| اختبار الرش الملحي المتعادل | 48H |
| نطاق درجات الحرارة | درجة الحرارة: -40°C~+55°C / -40°F~+131°F |
| الشهادات التي تذكرها الشركة المصنّعة | CE、FCC |
| الإصدار | الجهد | القدرة | لون LED | طريقة التحكم | بكسل/m | Beam angle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | DC24V | 12W | RGB | DMX512 | 8 | 110*130° |
| 02 | DC24V | 12W | RGB+W | DMX512 | 8 | 110*130° |
مصدر المعلومات الفنية: صفحة المنتج لدى YD Illumination. مراجعة الكتالوج: 29.09.2026. قد تختلف القيم بحسب الإصدار؛ تُراجَع ورقة البيانات الفنية للطراز المختار قبل الطلب.


