
YD ILLUMINATION / وحدات LED خطية
YD-TP15W(ZA)
YD-TP15W(ZA) LED Linear Screen
أبرز إيقاع الواجهة بالضوء الخطي. عند اختيار LED الخطي، تُدرس أبعاد المقطع وتوزيع الضوء وسطح التركيب والبنية التحتية للتحكم معًا.
نظرة فنية
اختيار سليم تصنعه التفاصيل.
| تصنيف الحماية | IP68 |
|---|---|
| اختبار الرش الملحي المتعادل | 48H |
| نطاق درجات الحرارة | -40°C~+55°C / -40°F~+131°F |
| الشهادات التي تذكرها الشركة المصنّعة | CE、FCC |
| الإصدار | الجهد | القدرة | لون LED | طريقة التحكم | تباعد البكسل (mm) | عدد البكسلات (العرض × الارتفاع)/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | DC7.5V | 230W | RGB | SPI | P31.25 | 16*32(0.5m²) |
مصدر المعلومات الفنية: صفحة المنتج لدى YD Illumination. مراجعة الكتالوج: 29.09.2026. قد تختلف القيم بحسب الإصدار؛ تُراجَع ورقة البيانات الفنية للطراز المختار قبل الطلب.


