
YD ILLUMINATION / أنظمة شاشات LED
VD-XSP-B01W داخلي
VD-XSP-B01W شاشة LED داخلية
حلول عرض رقمية للمساحات الداخلية والخارجية. ندرس تباعد البكسل والسطوع واتجاه الوصول للصيانة والهيكل الحامل ونسب المحتوى معًا.
نظرة فنية
اختيار سليم تصنعه التفاصيل.
| الإصدار | تباعد البكسل (mm) | أبعاد الوحدة (mm) | دقة الشاشة (العرض × الارتفاع) | كثافة البكسل (نقطة/m²) | الجهد |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | P1.25 | 320X160X2.5 | 512X384 | 640000 | AC90V-260V |
| 02 | P1.538 | 320X160X2.5 | 416X312 | 422753 | AC90V-260V |
| 03 | P1.86 | 320X160X2.5 | 344X258 | 288895 | AC90V-260V |
| 04 | P2 | 320X160X2.5 | 320X240 | 250000 | AC90V-260V |
| 05 | P2.5 | 320X160X2.5 | 256X192 | 160000 | AC90V-260V |
| 06 | P3.076 | 320X160X2.5 | 208X156 | 105688 | AC90V-260V |
| 07 | P4 | 320X160X2.5 | 160X120 | 62500 | AC90V-260V |
مصدر المعلومات الفنية: صفحة المنتج لدى YD Illumination. مراجعة الكتالوج: 29.09.2026. قد تختلف القيم بحسب الإصدار؛ تُراجَع ورقة البيانات الفنية للطراز المختار قبل الطلب.
