
YD ILLUMINATION / غاسلات الجدران بتقنية LED
OUGE-XQ45W(XA)
OUGE-XQ45W(XA) وحدة LED لغسل الجدران
حدّد ملامح الجدران والواجهات بالضوء. ويعتمد اختيار غاسلات الجدران على ارتفاع السطح والمسافة الفاصلة والتوزيع البصري وطبيعة اللون.
نظرة فنية
اختيار سليم تصنعه التفاصيل.
| تصنيف الحماية | IP68 |
|---|---|
| Flame Retardant: | V-0 |
| اختبار الرش الملحي المتعادل | 48H |
| نطاق درجات الحرارة | -40°C~+55°C / -40°F~+131°F |
| الشهادات التي تذكرها الشركة المصنّعة | CE、FCC |
| الإصدار | الجهد | القدرة | لون LED | طريقة التحكم | بكسل/m | Beam angle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | DC48V | 48W | W | ON/OFF | / | 8°、30°、15°、45°、60°、15*30° |
| 02 | DC24V | 36W | RGBW | DMX512 | 4 | 25°、15°、45°、60°、15*30° |
| 03 | DC24V | 36W | RGB | DMX512 | 4 | 25°、15°、45°、60°、15*30° |
| 04 | DC24V | 36W | WW | DMX512 | 4 | 25°、15°、45°、60°、15*30° |
| 05 | DC48V | 36W | W | DMX512 | 4 | 30°、45°、60°、15*30° |
| 06 | DC48V | 36W | WW | DMX512 | 1 | 25°、15°、45°、60°、15*30° |
| 07 | DC48V | 36W | RGB | DMX512 | 1 | 25°、15°、45°、60°、15*30° |
| 08 | DC48V | 36W | RGBW | DMX512 | 1 | 25°、15°、45°、60°、15*30° |
| 09 | DC48V | 36W | RGBW | DMX512 | 1 | 20°、30°、15*30°、25*45° |
| 10 | DC48V | 48W | RGBW | DMX512 | 1 | 25°、15°、45°、60°、15*30° |
مصدر المعلومات الفنية: صفحة المنتج لدى YD Illumination. مراجعة الكتالوج: 29.09.2026. قد تختلف القيم بحسب الإصدار؛ تُراجَع ورقة البيانات الفنية للطراز المختار قبل الطلب.


