
MUXWAVE / Transparan LED ekranlar
A Series – All-in-One LED Screen
A Serisi, bütünleşik bir transparan LED ekran yaklaşımı sunar. Vitrin ve sergileme alanlarında yerleşim, içerik oranı ve izleyici akışı birlikte planlanır.
MODEL VE VARYANTLAR
Teknik karşılaştırma.
Farklı boyut ve piksel aralığı seçeneklerini aynı seri içinde karşılaştırın.
| Piksel aralığı (mm) | P3.91 | P6.25 |
|---|---|
| Profile Dimension (mm) (w*h) | 1012x2230x75 | 2020x2230x75 |
| Geçirgenlik oranı | 92% |
| Parlaklık (cd/m²) | ≥3000(Black Body) |
| Model | A3-2 | A3-4 | A6-2 | A6-4 |
|---|---|---|---|---|
| LED tipi | 2121 | 2121 | ||
| Pixel Pitch (mm) (horizontal/vertical) | 3.91-3.91 | 6.25-6.25 | ||
| Piksel yoğunluğu (nokta/m²) | 65536 | 25600 | ||
| Geçirgenlik oranı | 92% | 95% | ||
| Display Dimension(mm) (w*h) | 1000*2000 | 2000*2000 | 1000×2000 | 2000×2000 |
| Profile Dimension (mm)(w*h) | 1020*2230*75(Hanging Up) 1020*2452*500(Floor Standing) | 2020*2230*75(Hanging Up) 2020*2452*500(Floor Standing) | 1020*2230*75(Hanging Up) 1020*2452*500(Floor Standing) | 2020*2230*75(Hanging Up) 2020*2452*500(Floor Standing) |
| Resolution (dot) (w*h) | 256*512 | 512*512 | 256*512 | 512*512 |
| Parlaklık (cd/m²) | ≥3000(Black Light)≥4500(White Light) | ≥3000(Black Light)≥4500(White Light) | ||
| Maksimum güç tüketimi (W/m²) | Black Light 684 White Light 557 | Black Light 684 White Light 557 | ||
| Ortalama güç tüketimi (W/m²) | Black Light 274 White Light 231 | Black Light 274 White Light 231 | ||
| Renk sıcaklığı (K) | 3000~10000 | 3000~10000 | ||
| Tarama modu | Static Driving (Single Pixel Single Control) | Static Driving (Single Pixel Single Control) | ||
| Kare hızı (Hz) | 60~120 | 60~120 | ||
| Encapsulation Type | Light Board & Driving Board Integrated | Light Board & Driving Board Integrated | ||
| Üreticinin belirttiği ömür | ≥ 100,000.00 hours | ≥ 100,000.00 hours | ||
| Pixel Configuration | 16bit | 16bit | ||
| Giriş gerilimi | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | ||
| Working Voltage for Module | DC4.2V ±0.2V | DC4.2V ±0.2V | ||
| Çalışma sıcaklığı | Temperature -20℃ ~50℃ | Temperature -20℃ ~50℃ | ||
| Working Humidity | Humidity 20% RH ~ 85% RH (Without Condensation) | Humidity 20% RH ~ 85% RH (Without Condensation) | ||
| Storage Temperature | Temperature -20℃ ~60℃ | Temperature -20℃ ~60℃ | ||
| Storage Humidity | Humidity 10% RH ~ 85% RH (Without Condensation) | Humidity 10% RH ~ 85% RH (Without Condensation) | ||
| Koruma sınıfı | IP20 | IP20 | ||
| Installation Method | Floor Standing、Hanging Up | Floor Standing、Hanging Up | ||
| Installation Environment | Indoor | Indoor | ||
| Packing Way | Pearl Cotton+Wooden Box/Flight Case | Pearl Cotton+Wooden Box/Flight Case | ||
Teknik değerler üreticinin yayımladığı varyantlara aittir. Birleştirilmiş hücre yapısı korunmuştur; belirtilmeyen veya tutarsız alanlar için üretici teyidi alınır.
Kaynak: MUXWAVE ürün sayfası · Katalog kontrolü: 29.09.2026. Ürün görselleri ve teknik bilgiler üretici kaynaklıdır. Model, miktar, teslim süresi ve proje uygunluğu teklif aşamasında doğrulanır.


